专家计划:财神命中率:83% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232-234期 | 小 | 233期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。